<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: It&#8217;s the end of the year&#160;(1)</title>
	<atom:link href="http://topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/</link>
	<description>So you've got a list here of 5 things you'd do if qualifications and time and history and salary were no object.</description>
	<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:22:58 +0000</pubDate>
	
		<item>
		<title>Von: 2007: Platten, die überzeugten // Top Fives</title>
		<link>http://topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-14529</link>
		<dc:creator>2007: Platten, die überzeugten // Top Fives</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 10:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-14529</guid>
		<description>[...] Gravenhurst: The Western Lands Schon 2005 waren sie hier obenauf, allerdings nur mit einer Single, denn das Album entt&#228;uschte damals. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gravenhurst: The Western Lands Schon 2005 waren sie hier obenauf, allerdings nur mit einer Single, denn das Album entt&#228;uschte damals. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Top 5 &#187; Richard Ashcroft - Let the melody shine.</title>
		<link>http://topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>Top 5 &#187; Richard Ashcroft - Let the melody shine.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2006 16:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-1186</guid>
		<description>[...] 4. C&#8217;mon People (We&#8217;re Making It Now) Songs, in dessen Lyrics multiple »Yeah«&#8217;s (oder »Na«&#8217;s) auftreten, sind selten langsam. C&#8217;mon People ist dementsprechend eins der schnelleren St&#252;cke, was nicht hei&#223;en muss, dass es rennt oder hetzt. Es bleibt entspannt, »I feel fine now«. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4. C&#8217;mon People (We&#8217;re Making It Now) Songs, in dessen Lyrics multiple »Yeah«&#8217;s (oder »Na«&#8217;s) auftreten, sind selten langsam. C&#8217;mon People ist dementsprechend eins der schnelleren St&#252;cke, was nicht hei&#223;en muss, dass es rennt oder hetzt. Es bleibt entspannt, »I feel fine now«. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Der Mann aus dem Plattenladen.</title>
		<link>http://topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-1081</link>
		<dc:creator>Der Mann aus dem Plattenladen.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2005 11:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-1081</guid>
		<description>&#196;hnlicher Beitrag meinerseits hier zu finden: http://monovinyl.twoday.net/stories/1285045
Gru&#223; der Mann aus dem Plattenladen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#196;hnlicher Beitrag meinerseits hier zu finden: <a href="http://monovinyl.twoday.net/stories/1285045" rel="nofollow">http://monovinyl.twoday.net/stories/1285045</a><br />
Gru&#223; der Mann aus dem Plattenladen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: einbecker</title>
		<link>http://topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-1075</link>
		<dc:creator>einbecker</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2005 10:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.topfives.org/2005/its-the-end-of-the-year-1/#comment-1075</guid>
		<description>Ach so, weil ich grade per Instant Message darauf aufmerksam gemacht wurde: Diese Top 5 ist, wie alle Listen hier, in ihrer Subjektivit&#228;t h&#246;chst Objektiv -- will hei&#223;en: Ein Autor verfasst diese Liste nach von ihm als objektiv empfundenen (und damit subjektiven) Faktoren. Einzelmeinung, nicht relevant usw. Aber Euch und uns gef&#228;llts ja trotzdem ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ach so, weil ich grade per Instant Message darauf aufmerksam gemacht wurde: Diese Top 5 ist, wie alle Listen hier, in ihrer Subjektivit&#228;t h&#246;chst Objektiv &#8212; will hei&#223;en: Ein Autor verfasst diese Liste nach von ihm als objektiv empfundenen (und damit subjektiven) Faktoren. Einzelmeinung, nicht relevant usw. Aber Euch und uns gef&#228;llts ja trotzdem ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
